日本共和防水型-箔式应变片简介:
日本共和(KYOWA)公司是专业的应变片制造商,其应变片系列产品的性能优良,是Intel 公司的Intel 系列主板进行应变分析的2家应变片供应商之一。共和应变计产品为各种应变测试场合提供各类专门的应变计产品,使客户的测试达到很好的效果。在应变测量领域,共和应变产品能够提供很好的产品解决方案。
防水型应变片特点:
1、KFWB防水型箔式应变片:应变片表面采用特殊树脂覆盖的耐水结构,仅需通过粘合剂粘贴,即可在室外或水下使用。(绝缘电阻在约10MPa的水里, 历经100个小时后也基本未出现性能下降的情况。)并且树脂具有柔软性,便于曲面粘贴。
2、KFWS小型防水箔式应变片:小型化的防水型应变片可用于室外或水下等应变测量,适用于粘贴面积受限制之处。防水树脂的厚度仅1.3mm,更薄且柔软,能够粘贴在直径为10mm的曲面。
3、KCW点焊式防水箔式应变片:是便于在现场安装的点焊式应变片,即使在高压、水下等严酷条件下也无需涂层处理,可耐受约10MPa的水压。
日本共和防水型-箔式应变片技术指标:
名称 | 防水型箔式应变片 | 小型防水箔式应变片 | 点焊式防水箔式应变片 |
型号 | KFWB | KFWS | KCW |
材料电阻元件 | Cu-Ni系合金箔 | Cu-Ni系合金箔 | Ni-Cr系合金箔 |
材料基底 | 聚酰胺 | 聚酰胺 | 不锈钢 |
使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围 | CC-33A:-10~80℃ CC-36:-10~80℃ EP-340:-10~80℃
| CC-33A:-10~80℃ CC-36:-10~80℃ | (点溶接) -20~100℃ |
和主要的导线组合时的温度℃ | 平行乙烯线(L-6,L-7):-10~80℃ | 平行乙烯线(L-6,L-7):-10~80℃ | 氯丁橡胶线:-20~100℃ |
自动补偿温度范围(℃) | 10~80℃ | 10~80℃ | 10~90℃ |
适用线膨胀系数×10-6/℃ | 11、16、23 | 11、16、23 | 11 |
室温下应变片界限(约%) | 2.8 | 5.0 | / |
室温下疲劳寿命(次数) | 3×104 (±1500×10-6应变时) | 3×104 (±1500×10-6应变时) | / |
型号名称 | 尺寸(mm) | |||
应变片(敏感栅) | 基底 | |||
长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | |
防水型箔式应变片KFWB系列 | ||||
KFWB 120欧单轴 | ||||
KFWB-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-11 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-16 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-23 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB 120欧2轴 | ||||
KFWB-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB 120欧3轴 | ||||
KFWB-2-120-D17-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D17-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D17-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
小型防水箔式应变片KFWS系列 | ||||
KFWS 120欧单轴 | ||||
KFWS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.8 | 15 | 6 |
KFWS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.8 | 15 | 6 |
KFWS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.8 | 15 | 6 |
KFWS 120欧2轴 | ||||
KFWS-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | 15 | 12 |
KFWS-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | 15 | 12 |
KFWS-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | 15 | 12 |
点焊式防水箔式应变片KCW系列 | ||||
KCW 120欧单轴 | ||||
KCW-5-120-G10-11 | 5 | / | 21 | 5 |
订购时,在应变片型号名称的末尾处空开1个字符后,加上与右表导线长度相对应的线名。
例如:KFWB-5-120-C1-11 带2m的双线式平行乙烯线时
→KFWB-5-120-C1-11 L2M2R
名称 | 双线式平行乙烯线 | 3线式平行乙烯线 | 3线式氯丁橡胶铠装线 | ||
长度/种类 | C1 | D16、D17 | C1 | D16、D17 | G10 |
15cm | L15C2R | L15C2S | L15C3R | L15C3S | G15C3S |
30cm | L30C2R | L30C2S | L30C3R | L30C3S | G30C3S |
1m | L1M2R | L1M2S | L1M3R | L1M3S | G1M3S |
2m | L2M2R | L2M2S | L2M3R | L2M3S | G3M3S |
3m | L5M2R | L5M2S | L5M3R | L5M3S | G5M3S |
使用温度范围 | -10~80℃ | -20~100℃ | |||
备注 | L-6,6m或以上为L-9 | L-7,6m或以上为L-10 | / |