多通道温度-采集器简介:
美国MCC(Measurement Computing)公司专业生产各种数据采集卡,以及配套采集软件。公司致力于设计和制造高于用户期望的数据采集(DAQ)产品,采集卡型号多,功能齐全,支持应变、压力、温度、电流、电阻、电压和ICP等信号输入,满足不同客户的测试需求。
温度采集卡特点:
1、支持热电偶、RTD、热敏电阻、电压输入;
2、WebDAQ 316数据记录仪,支持互联网通讯,远程监控;
3、简易安装,只用方便;
4、高质量、高可靠性的产品,配以1年质量保证。
多通道温度-采集器技术指标:
型号 | 通道数 | 热电偶输入 | RTD、热敏电阻、导体式温度输入 | 电压输入 | 采样率 | 备注 |
USB | ||||||
USB-TC | 8 | √ | - | - | 2S/s/ch | |
USB-TEMP | 8 | √ | √ | - | 2S/s/ch | |
USB-2408 | 8* | √ | - | √ | 1kS/s | 可扩展至32单端/16差分 |
USB-2416 | 16* | √ | - | √ | 1kS/s | 可扩展至32单端/16差分 |
USB-2001-TC | 1 | √ | - | - | 4S/s | |
USB-2404-UI | 4 | √ | √ | √ | 100S/s/ch | |
DT9874 MEASURpoint | 8至48 | √ | RTD | √ | 10S/s/ch | |
DT9828 | 8 | √ | - | - | 600S/s | |
DT9829-8 | 8 | √ | √ | √ | 960S/s | |
无线 | ||||||
WiFi-501 | 1†† | - | - | - | 10秒到12小时 | 直接测量温度 |
WiFi-502 | 2† | - | - | - | 10秒到2小时 | 测量温度和湿度 |
以太网 | ||||||
E-TC | 8 | √ | - | - | 4S/s/ch | |
TC-32 | 32** | √ | - | - | 3S/s/ch | 可扩展至64 |
DT8874 MEASURpoint | 8至48 | √ | RTD | √ | 10S/s/ch | |
记录仪 | ||||||
USB-501 | 1†† | - | - | - | 10秒到12小时 | 直接测量温度 |
USB-502 | 2† | - | - | - | 10秒到12小时 | 测量温度和湿度 |
USB-601 | 1†† | - | - | - | 10秒到2小时 | 直接测量温度 |
USB-602 | 2† | - | - | - | 10秒到2小时 | 测量温度和湿度 |
USB-603 | 2 | √ | - | - | 2秒到2小时 | |
USB-5104 | 4 | √ | - | - | 1秒到18小时 | |
USB-5106 | 4 | - | 温度,电流,电压 | √ | 1秒到18小时 | |
WebDAQ 316 | 16 | √ | - | - | 75S/s |
备注:
1、* 可扩展至32单端/16差分;
2、 † 测量温度和湿度;
3、 ** 可扩展至64 ;
4、†† 直接测量温度。