船用声学波浪仪简介:
JCB02-F船用声学波浪仪:是基于声学波浪传感器和9自由度姿态传感器相结合进行波浪的监测仪器。当船只于某一位置固定抛锚时,该波浪仪可同时监测波高和波周期参数,当船只处于走航状态时,该波浪仪仅提供波高参数。
船用声学波浪仪无任何部件与水接触,因而无三防(防腐蚀、防附着、防渗漏)问题,该仪器精度高、量程大,可方便地依托船舶上的设施进行安装,长期基本免维护自动工作稳定可靠。安装调试过程不涉及水下部分的工作,大大减少用户使用中碰到的麻烦,也大大降低安装、使用、维护等环节发生的费用。
船用声学波浪仪技术指标:
测量方式 | 超声波+加速度 | ||
型号 | JCB02-F | ||
特征值 | 测量范围 | 测量误差 | 备注 |
波高 | (0~10)m | ±(0.2+5%测量值)m | |
波周期 | (2~30)s | ±0.5s | 停泊状态下方可测量波周期,走航状态下,只能测量相对波周期 |
采样时长 | 18分钟 | ||
采样频率 | 2Hz | ||
采样间隔 | 1小时(标准),按国家规范测量 | ||
数据存储 | 32GB | ||
通讯接口 | 标准RS-232口:可用于短波电台、CDMA、GPRS、北斗等数传设备远程传送数据,也可向PC机直接传送数据,对数据进行后处理 | ||
信号输出 | RS232/485 | ||
平均电流 | <100mA | ||
工作电压 | (12±1)VDC | ||
环境温度 | (-20~60)℃ | ||
相对湿度 | <96% |
下一篇:NI 9234动态信号采集模块